
Platzbelegung
nH= nicht HCPI relevant
Hr= HCPI relevant
i= intern
o= offen
V= Verbandswettspiel
E= Einladungsturnier
HCPI= Handicapindex
Wochenende
März 2023
Sa | 25.03. | Patricia to LET |
nH |
April 2023
Sa | 08.04. | Ostervierer | nH i |
Di | 11.04. | Herrengolf Angolfen | nH i |
Do | 13.04. | SEGO Angolfen | nH i |
Sa | 15.04. | Tiger & Rabbit 9-Hole for Beginners | Hr i |
Di | 18.04. | DAGO Angolfen | nH i |
Mi | 19.04. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 20.04. | SEGO Vierball Bestball | nH i |
Sa | 22.04. | golffitting.de |
Hr o |
Di. | 25.04. | Herrengolf 3 Schläger & Putter | nH i |
Mi | 26.04. | Golf House Open | Hr o |
Do | 27.04. | SEGO Kanadischer Chapman | nH i |
Sa | 29.04. | Preis der Mannschaften | nH i |
Mai 2023
Di | 02.05. | DAGO | |
Mi | 03.05. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 04.05. | SEGO Bingo, Bango, Bongo | nH i |
Sa | 06.05. | golffitting.de |
Hr o |
So | 07.05. | GOLF HOUSE DEMOTAG | |
Di | 09.05. | Herrengolf Spaßturnier | nH i |
Mi | 10.05. | VINOTECK After Work | Hr o |
So | 14.05. | DGL Herren | Hr V |
Di | 16.05. | DAGO | |
Mi | 17.05. | Golf House Open | Hr o |
Sa | 20.05. | BWGV AK 30 Herren I & II | Hr V |
Di | 23.05. | Herrengolf 1. Eclectic | Hr i |
Mi | 24.05. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 25.05. | SEGO Monatstuch Mai | Hr i |
Sa | 27.05. | Jugendmannschaftspokal | Hr V |
Mo | 29.05. | Pfingstochsen | nH i |
Di | 30.05. | DAGO | |
Mi | 31.05. | VINOTECK After Work | Hr o |
Juni 2023
Sa | 03.06. | Golf House meets Bogner & WAGC | Hr o |
Di | 06.06. | Herrengolf Geburtstagscup | nH i |
Mi | 07.06. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Sa | 10.06. | expert Golf Trophy by Techno-Land Deizisau | Hr o |
Di | 13.06. | DAGO | |
Mi | 14.06. | Golf House Open | Hr o |
Do | 15.06. | SEGO Interclubspiel mit GC Hechingen-Hohenzollern | Hr o |
Sa | 17.06. | BWGV AK 50 Herren I & AK 30 Damen | Hr V |
Di | 20.06. | Herrengolf 2. Eclectic | Hr i |
Mi | 21.06. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 22.06. | SEGO Monatstuch Juni | Hr i |
Sa | 24.06. | 5. be Open | Hr o |
Di | 27.06. | DAGO Pink Ribbon | nH i |
Mi | 28.06. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 29.06. | SEGO Early Morning | nH i |
Juli 2023
Sa | 01.07. | be Open Junior | Hr |
So | 02.07. | Preis des Golfclubs | Hr i |
Di | 04.07. | Herrengolf Early Morning | nH i |
Mi | 05.07. | Golf House Open | Hr o |
Do | 06.07. | SEGO Powergolf klassischer Chapman | nH i |
Sa | 08.07. | 12. Deka Golf-Cup 2023 | Hr E |
Di | 11.07. | DAGO | |
Mi | 12.07. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 13.07. | SEGO Spendenturnier zugunsten der Filder-Tafeln | nH i |
Sa | 15.07. | Travel Cup by TUI Reisebüro Sillenbuch | Hr o |
Di | 18.07. | Herrengolf - Herren laden Damen einn | nH i |
Mi | 19.07. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 20.07. | SEGO Monatstuch Juli | Hr i |
So | 23.07. | DGL Damen | Hr V |
Di | 25.07. | DAGO | |
Mi | 26.07. | Golf House Open | Hr o |
Do | 27.07. | BWGV AK 65 Herren I & II | Hr V |
Do | 27.07. | SEGO Abendturnier | nH i |
Sa | 29.07. | Audi quattro Cup by Ramsperger Automobile | Hr Ei |
August 2023
Di | 01.08. | Herrengolf | Hr i |
Mi | 02.08. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 03.08. | SEGO Pokal Damen gegen Herren Lochwettspiel | nH i |
Sa | 05.08. | BWGV AK 50 Herren II & AK 50 Damen | Hr V |
Di | 08.08. | DAGO | |
Di | 15.08. | Herrengolf 3. Eclectic | Hr i |
Do | 17.08. | SEGO Monatstuch August | Hr i |
Sa | 19.08. | SG Stern | Hr E |
Di | 22.08. | DAGO | |
Mi | 23.08. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 24.08. | SEGO Geburtstagsturnier Texasscramble | nH i |
Sa | 26.08. | SOS Kinderdorf | Hr |
Di | 29.08. | Herrengolf freies Spiel | nH i |
Mi | 30.08. | Golf House Open | Hr o |
Do | 31.08. | SEGO Blaues Turnier | nH i |
September 2023
Sa | 02.09. | Clubmeisterschaften | Hr i |
So | 03.09. | Clubmeisterschaften Finalrunden | Hr i |
Di | 05.09. | DAGO Staufer CUP | nH i |
Mi | 06.09. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 07.09. | SEGO Monatstuch September | Hr i |
Sa | 09.09. | Tiger & Rabbit 9-Hole for Beginners | Hr i |
Di | 12.09. | Herren meets Profi | nH i |
Mi | 13.09. | Golf House Open | Hr o |
Do | 14.09. | SEGO Scramble | nH i |
Sa | 16.09. | Qualifikation der BWMM Damen Gruppe 1 | Hr V |
Di | 19.06. | DAGO | |
Mi | 20.09. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 21.09. | SEGO Auf gut Schwäbisch | nH i |
Sa | 23.09. | Charity Turnier Förderverein jugendlicher Golfer e.V. | Hr o |
Di | 26.09. | Herrengolf 4. Eclectic | Hr i |
Mi | 27.09. | VINOTECK After Work | Hr o |
Do | 28.09. | SEGO Aggregat | nH i |
Sa | 30.09. |
Oktober 2023
Mi | 04.10. | Mercedes-Benz AWGC by Russ Jesinger Automobile | Hr o |
Do | 05.10. | SEGO Klassicher Chapman | nH i |
Sa | 07.10. | golffitting.de - Only for HCP Last Chance | Hr o |
Di | 10.10. | Herrengolf Flaggenturnier | nH i |
Do | 12.10. | SEGO Abgolfen | nH i |
Sa | 14.10. | Ryder Cup AK 30/50 | nH i |
Di | 17.10. | DAGO Abgolfen | nH i |
Di | 24.10. | Herrengolf Abgolfen | nH i |