Platzbelegung
- Ab Di. 02.12.2025 sind die Bahnen 3, 4, 5, 6 & 7 gesperrt, da mit den Teichbauarbeiten an Bahn 3 / 7 angefangen wird.
- der Wechsel erfolgt dann von Bahn 2 zu Bahn 8, hierzu werden entsprechend Schilder aufgestellt
- Im Gegenzug werden ab Di. 02.12.2025 die Bahnen 14, 15 & 16 geöffnet.
- Bahn 14 wird verkürzt gespielt , der Abschlag erfolgt von der Dropzone vor dem Biotop
- Bahn 16 wird verkürzt auf das Wintergrün vor dem Biotop gespielt
- der Wechsel von Bahn 16 zu Bahn 17 erfolgt über die Bahn 14, hierzu werden entsprechend Schilder aufgestellt
Platzbelegung 2026
März
| Fr. 13. März | Mitgliederversammlung |
April
| Di. 7. April | DAGO – Angolfen | |
| Do. 9. April | SEGO – Angolfen | |
| Sa. 11. April | ||
| Di. 14. April | Herrengolf – Angolfen | |
| Do. 16. April | SEGO | |
| Di. 21. April | DAGO | |
| Do. 23. April | SEGO | |
| Sa. 25. April | ||
| Di. 28. April | Herrengolf | |
| Do. 30. April | SEGO |
Mai
| Di. 5. Mai | DAGO | |
| Do. 7. Mai | SEGO | |
| Di. 12. Mai | Herrengolf | |
| Mi. 13. Mai | ||
| Sa. 16. Mai | Drechsler Cup | |
| Di. 19. Mai | DAGO | |
| Mi. 20. Mai | ||
| Do. 21. Mai | SEGO | |
| Sa. 23. Mai | Charity Turnier – Jugend Förderverein | |
| Di. 26. Mai | Herrengolf | |
| Mi. 27. Mai | ||
| Do. 28. Mai | SEGO | |
| Sa. 30. Mai | SG-Stern |
Juni
Juli
August
September
Oktober
Legende
nH= nicht HCPI relevant
Hr= HCPI relevant
i= intern
o= offen
V= Verbandswettspiel
E= Einladungsturnier
HCPI= Handicapindex
Wochenende
